| TABEL DATA PEMBAYARAN KAMAR PENGINAPAN | |||||||||||
| Kode Kamar | Nama Tamu | Kelas Kamar | Tarif/Hari | Tanggal Datang | Tanggal Pergi | Lama Menginap | Tagihan | Pajak | Potongan | Total Bayar | |
| EXC-1 | OLGA | Eksekutif-Single | 550000 | 04 Januari 2006 | 07 Januari 2006 | 4 | 2200000 | 1100000 | 0 | 3300000 | |
| EKO-2 | DESTA | Ekonomi-Double | 400000 | 10 Januari 2006 | 15 Januari 2006 | 6 | 2400000 | 240000 | 720000 | 1920000 | |
| LUX-1 | BARBY | Mewah-Single | 800000 | 11 Januari 2006 | 16 Januari 2006 | 6 | 4800000 | 2400000 | 1440000 | 5760000 | |
| EKO-2 | GYRDA | Ekonomi-Double | 400000 | 13 Januari 2006 | 15 Januari 2006 | 3 | 1200000 | 120000 | 0 | 1320000 | |
| LUX-2 | FADHIL | Mewah-Double | 900000 | 14 Januari 2006 | 16 Januari 2006 | 3 | 2700000 | 270000 | 0 | 2970000 | |
| EXC-2 | ANITRI | Eksekutif-Double | 650000 | 14 Januari 2006 | 27 Januari 2006 | 14 | 9100000 | 910000 | 455000 | 9555000 | |
| LUX-1 | CANTIKA | Mewah-Single | 800000 | 22 Januari 2006 | 01 Februari 2006 | 8 | 6400000 | 3200000 | 1920000 | 7680000 | |
| EKO-2 | AYESHA | Ekonomi-Double | 400000 | 01 Februari 2006 | 05 Februari 2006 | 5 | 2000000 | 200000 | 0 | 2200000 | |
| DAFTAR HARGA PENGINAPAN MENURUT KATEGORI KAMAR | |||||||||||
| Kode Kamar | EKO | EXC | LUX | ||||||||
| Tarif/hari Single | 300000 | 550000 | 800000 | ||||||||
| Tarif/hari Double | 400000 | 650000 | 900000 | ||||||||
| Kelas Kamar | Ekonomi | Eksekutif | Mewah | ||||||||
Sabtu, 10 Desember 2016
Tugas Aplikasi Komputer "Microsoft Excel"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar